排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 23 | 14/5/4 | 49/26 | 47 |
4 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
5 | 拉齐奥 | 23 | 13/3/7 | 40/31 | 42 |
6 | 尤文图斯 | 23 | 9/13/1 | 39/20 | 40 |
7 | 博洛尼亚 | 22 | 9/10/3 | 35/27 | 37 |
8 | AC米兰 | 22 | 9/8/5 | 33/24 | 35 |
9 | 罗马 | 23 | 8/7/8 | 34/29 | 31 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 23 | 6/9/8 | 24/27 | 27 |
12 | 热那亚 | 23 | 6/8/9 | 21/32 | 26 |
13 | 维罗纳 | 23 | 7/2/14 | 26/48 | 23 |
14 | 莱切 | 23 | 6/5/12 | 18/41 | 23 |
15 | 科莫 | 23 | 5/7/11 | 27/38 | 22 |
16 | 恩波利 | 23 | 4/9/10 | 22/33 | 21 |
17 | 卡利亚里 | 23 | 5/6/12 | 24/38 | 21 |
18 | 帕尔马 | 23 | 4/8/11 | 29/42 | 20 |
19 | 威尼斯 | 23 | 3/7/13 | 22/38 | 16 |
20 | 蒙扎 | 23 | 2/7/14 | 20/34 | 13 |
下赛季安菲尔德的Kop看台将完成栏杆站立座位的安装
2024-04-10 01:04:37
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
两不误!记者:津门虎闫炳良因考试缺席训练,他要报考北体大
2024-04-05 01:02:21
多打一人不会踢?新鹏城前3轮2次多打一人,均丢球无缘胜利
2024-03-31 01:01:54
比达尔2选1:小罗>齐达内,C罗>小罗,梅西>C罗、马拉多纳、贝利
2024-03-27 01:04:24
罗马诺谈曼联情况:希望对多条线进行补强,滕哈赫依旧在计划中
2024-03-27 01:02:40
蒋圣龙:已感受到了天津球迷的热情 在天津比赛信心会更上一层楼
2024-03-26 01:05:41
萨内蒂:我们的赛季还剩9场比赛,希望能以最好的方式结束
2024-03-24 01:05:27
官方:利物浦正式任命理查德-休斯为俱乐部新任体育总监
2024-03-22 01:03:45
仅有9人拿过欧冠+世界杯+金球奖,梅西小罗卡卡齐达内在列
2024-03-22 01:02:49