排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 博塔弗戈 | 38 | 23/10/5 | 59/29 | 79 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 22/7/9 | 60/33 | 73 |
3 | 弗拉门戈 | 38 | 20/10/8 | 61/42 | 70 |
4 | 福塔雷萨 | 38 | 19/11/8 | 53/39 | 68 |
5 | 巴西国际 | 38 | 18/11/9 | 53/36 | 65 |
6 | 圣保罗 | 38 | 17/8/13 | 53/43 | 59 |
7 | 科林蒂安 | 38 | 15/11/12 | 54/45 | 56 |
8 | 巴伊亚 | 38 | 15/8/15 | 49/49 | 53 |
9 | 克鲁塞罗 | 38 | 14/10/14 | 43/41 | 52 |
10 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 14/8/16 | 43/56 | 50 |
11 | 维多利亚 | 38 | 13/8/17 | 45/52 | 47 |
12 | 米内罗竞技 | 38 | 11/14/13 | 47/54 | 47 |
13 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 12/10/16 | 33/39 | 46 |
14 | 格雷米奥 | 38 | 12/9/17 | 44/50 | 45 |
15 | 尤文图德 | 38 | 11/12/15 | 48/59 | 45 |
16 | 布拉干蒂诺RB | 38 | 10/14/14 | 44/48 | 44 |
17 | 巴拉纳竞技 | 38 | 11/9/18 | 40/46 | 42 |
18 | 克里丘马 | 38 | 9/11/18 | 42/61 | 38 |
19 | 戈亚尼亚竞技 | 38 | 7/9/22 | 29/58 | 30 |
20 | 库亚巴 | 38 | 6/12/20 | 29/49 | 30 |
下赛季安菲尔德的Kop看台将完成栏杆站立座位的安装
2024-04-10 01:04:37
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
两不误!记者:津门虎闫炳良因考试缺席训练,他要报考北体大
2024-04-05 01:02:21
多打一人不会踢?新鹏城前3轮2次多打一人,均丢球无缘胜利
2024-03-31 01:01:54
比达尔2选1:小罗>齐达内,C罗>小罗,梅西>C罗、马拉多纳、贝利
2024-03-27 01:04:24
罗马诺谈曼联情况:希望对多条线进行补强,滕哈赫依旧在计划中
2024-03-27 01:02:40
蒋圣龙:已感受到了天津球迷的热情 在天津比赛信心会更上一层楼
2024-03-26 01:05:41
萨内蒂:我们的赛季还剩9场比赛,希望能以最好的方式结束
2024-03-24 01:05:27
官方:利物浦正式任命理查德-休斯为俱乐部新任体育总监
2024-03-22 01:03:45
仅有9人拿过欧冠+世界杯+金球奖,梅西小罗卡卡齐达内在列
2024-03-22 01:02:49