排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 热火[东部] | 25/27 | 48.1% | 3连负 |
9 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/9 | 83% | 7连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/20 | 63% | 2连胜 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 30/23 | 56.6% | 2连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 30/25 | 54.5% | 2连负 |
8 | 独行侠[西部] | 29/26 | 52.7% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/26 | 51.9% | 3连胜 |
10 | 勇士[西部] | 27/27 | 50% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/40 | 24.5% | 1连胜 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/42 | 22.2% | 10连负 |
漂浮不定!美媒列出马利克-比斯利本赛季各月份的三分命中率
2024-04-05 01:09:32
卡鲁索:我的科4被我穿烂了 谁有我的码?我想买
2024-04-03 01:08:28
里奇蒙德谈科比:他和乔丹都是最好的得分手 他训练总早于队友
2024-04-03 01:06:21
万济圆失绝平罚球!浙江女篮1分惜败江苏 G3两队将争四强最后一席
2024-03-31 01:09:04
皮尔斯:若勇士夺冠库里是历史第7 前10是勾魔乔科詹鲨库戒鸟佛
2024-03-30 01:10:47
CUBAL东南赛区排位赛明日开战!广工vs东南大学 华侨vs华东交大
2024-03-28 01:07:36
比尔-西蒙斯:若快船鹈鹕首轮相遇我选后者赢 老六会把哈登逼疯的
2024-03-27 01:09:36
23-24赛季WCBA常规赛最佳国际球员:内蒙古球员琼奎尔-琼斯
2024-03-27 01:09:17
蒂格:小托马斯激励了我 我们要更努力&多录几期播客节目
2024-03-25 01:07:18
存在感不强!杨瀚森半场3中1拿到4分5篮板 正负值-3
2024-03-25 01:05:43